Exness-এ অস্থিরতা — পরিমাপকৃত দৈনিক রেঞ্জ, গ্যাপ ও প্রতি লটে ঝুঁকি
গড় দৈনিক রেঞ্জ, ভোলাটিলিটি রেজিম, সপ্তাহান্তের গ্যাপ এবং এক লট আসলে ডলারে কতটা ওঠানামা করে — Exness-এর নিজস্ব MT5 প্রাইস হিস্ট্রি থেকে গণনা করা। পরিমাপ করা হয়েছে 22 Jul · 13:55 +06.
Exness অ্যাকাউন্ট খুলুন →গড় দৈনিক রেঞ্জ ও রেজিম
| যন্ত্র | ADR (14 সেশন) | ADR (50 সেশন) | রেজিম | রিয়ালাইজড ভোল. (বার্ষিক) | গড় সপ্তাহান্তের গ্যাপ |
|---|---|---|---|---|---|
| ইউরো/মার্কিন ডলার | 43.9 পিপস | 50 পিপস | সংকুচিত হচ্ছে (0.88) | 4.14% | 0.2 পিপস |
| জিবিপি/ইউএসডি | 72.9 পিপস | 68.4 পিপস | স্থিতিশীল (1.07) | 5.79% | 0.2 পিপস |
| ইউএসডি/জেপিওয়াই | 62.9 পিপস | 56.1 পিপস | সম্প্রসারিত হচ্ছে (1.12) | 2.97% | 0.2 পিপস |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার/মার্কিন ডলার | 36.1 পিপস | 41.7 পিপস | সংকুচিত হচ্ছে (0.87) | 6.65% | 0.2 পিপস |
| ইউএসডি/সিএডি | 49 পিপস | 49.3 পিপস | স্থিতিশীল (0.99) | 3.32% | 0.2 পিপস |
| USD/CHF | 49.3 পিপস | 45.8 পিপস | সম্প্রসারিত হচ্ছে (1.08) | 5.49% | 0.2 পিপস |
| NZD/USD | 38.4 পিপস | 41.5 পিপস | সংকুচিত হচ্ছে (0.93) | 7.88% | ০.৩ পিপস |
| EUR/GBP | 28.1 পিপস | 23.1 পিপস | প্রসারমান (1.22) | 3.28% | ০.১ পিপস |
| EUR/JPY | 63.5 পিপস | 73.4 পিপস | সংকুচিত হচ্ছে (0.87) | 3.71% | ০.৩ পিপস |
| GBP/JPY | 100.5 পিপস | 96.6 পিপস | স্থিতিশীল (1.04) | 5.01% | 0.5 পিপস |
| AUD/JPY | 55.7 পিপস | 62.2 পিপস | সংকোচনশীল (0.90) | 6.13% | 0.2 পিপস |
| এক্সএইউ/ইউএসডি (সোনা) | $75.26 | $90.84 | সংকুচিত হচ্ছে (0.83) | 22.69% | $0.08 |
| XAG/USD (রুপা) | $2.17 | $2.75 | সংকুচিত হচ্ছে (0.79) | 49.04% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $3.11 | $3.17 | স্থিতিশীল (0.98) | 42.75% | $0.01 |
| UK Oil (Brent) | $3.29 | $3.62 | সংকুচিত হচ্ছে (0.91) | 49.18% | $1.93 |
| বিটিসি/ইউএসডি | $1,615.66 | $2,194.40 | সংকুচিত হচ্ছে (0.74) | 31.75% | $4.09 |
| ETH/USD | $65.19 | $82.49 | সংকুচিত হচ্ছে (0.79) | 45.93% | $0.08 |
| US500 (S&P 500) | 67.8 পয়েন্ট | 80.1 পয়েন্ট | সংকুচিত হচ্ছে (0.85) | 11.8% | 0.2 পয়েন্ট |
| US30 (Dow) | 500.1 পয়েন্ট | 545.7 পয়েন্ট | সংকুচিত হচ্ছে (0.92) | 11.21% | 0.7 পয়েন্ট |
| USTEC (Nasdaq 100) | 545.0 পয়েন্ট | 593.9 পয়েন্ট | সংকুচিত হচ্ছে (0.92) | 22.35% | 0.5 পয়েন্ট |
| DE30 (DAX) | 329.6 পয়েন্ট | 333.7 পয়েন্ট | স্থিতিশীল (0.99) | 15.08% | 5.5 পয়েন্ট |
| JP225 (Nikkei 225) | 2,041.5 পয়েন্ট | 1,996.5 পয়েন্ট | স্থিতিশীল (1.02) | 31.64% | 6.5 পয়েন্ট |
| UK100 (FTSE 100) | 118.1 পয়েন্ট | 113.7 পয়েন্ট | স্থিতিশীল (1.04) | 12.04% | 7.5 পয়েন্ট |
ADR = গড় দৈনিক হাই–লো। রেজিম সর্বশেষ 14 সেশনকে সর্বশেষ 50-এর সঙ্গে তুলনা করে: সম্প্রসারণশীল বাজারে বৃহত্তর স্টপ ও ছোট সাইজ প্রয়োজন; সংকোচনশীল বাজারে এর বিপরীত। সপ্তাহান্তের গ্যাপ = সোমবারের ওপেন বনাম শুক্রবারের ক্লোজের গড়।
প্রতি লটে ঝুঁকি — লট নয়, ডলার দিয়ে সাইজ নির্ধারণ করুন
| যন্ত্র | ADR | 1 pip/pt-এর মূল্য ($/লট) | প্রতি লটে সাধারণ দৈনিক সুইং |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (রুপা) | $2.17 | $50.00 | $10,840 |
| এক্সএইউ/ইউএসডি (সোনা) | $75.26 | $1.00 | $7,526 |
| UK Oil (Brent) | $3.29 | $10.00 | $3,291 |
| US Oil (WTI) | $3.11 | $10.00 | $3,107 |
| বিটিসি/ইউএসডি | $1,615.66 | $0.01 | $1,616 |
| জিবিপি/ইউএসডি | 72.9 পিপস | $10.00 | $729 |
| GBP/JPY | 100.5 পিপস | $6.13 | $616 |
| USD/CHF | 49.3 পিপস | $12.31 | $607 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 545.0 পয়েন্ট | $0.01 | $545 |
| US30 (Dow) | 500.1 পয়েন্ট | $0.10 | $500 |
| ইউরো/মার্কিন ডলার | 43.9 পিপস | $10.00 | $439 |
| EUR/JPY | 63.5 পিপস | $6.13 | $389 |
| ইউএসডি/জেপিওয়াই | 62.9 পিপস | $6.13 | $386 |
| NZD/USD | 38.4 পিপস | $10.00 | $384 |
| DE30 (DAX) | 329.6 পয়েন্ট | $0.114 | $376 |
| EUR/GBP | 28.1 পিপস | $13.38 | $376 |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার/মার্কিন ডলার | 36.1 পিপস | $10.00 | $361 |
| ইউএসডি/সিএডি | 49 পিপস | $7.09 | $348 |
| AUD/JPY | 55.7 পিপস | $6.13 | $341 |
| UK100 (FTSE 100) | 118.1 পয়েন্ট | $0.0134 | $158 |
| US500 (S&P 500) | 67.8 পয়েন্ট | $0.01 | $68 |
| ETH/USD | $65.19 | $0.01 | $65 |
| JP225 (Nikkei 225) | 2,041.5 পয়েন্ট | $0.00061 | $12 |
একই ‘1 lot’ বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্টে খুবই আলাদা ঝুঁকি বহন করে: এই নমুনায় XAG/USD (Silver)-এর এক লট সাধারণ দিনে প্রায় $10,840 ওঠানামা করে, যেখানে JP225 (Nikkei 225)-এর ক্ষেত্রে $12 — অর্থাৎ প্রায় 870× দৈনিক এক্সপোজার। পজিশন সাইজ তখনই ন্যায্যভাবে তুলনা করা যায় যখন এটি ডলার সুইং থেকে নির্ধারণ করা হয়, যা করে থাকে লট সাইজ ক্যালকুলেটর করে।
সপ্তাহের দিন অনুযায়ী রেঞ্জ
| যন্ত্র | সোমবার | মঙ্গলবার | বুধবার | বৃহস্পতিবার | শুক্রবার |
|---|---|---|---|---|---|
| ইউরো/মার্কিন ডলার | 48.7 পিপস | 51.6 পিপস | 60.7 পিপস | 63.2 পিপস | 55.9 পিপস |
| জিবিপি/ইউএসডি | 74.7 পিপস | 67 পিপস | 91.7 পিপস | 90 পিপস | 69.1 পিপস |
| ইউএসডি/জেপিওয়াই | 53.5 পিপস | 58.6 পিপস | 50.9 পিপস | 83.2 পিপস | 54.9 পিপ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার/মার্কিন ডলার | 38.5 পিপস | 55.5 পিপস | 52.9 পিপস | 48.2 পিপস | 49 পিপস |
| ইউএসডি/সিএডি | 44.8 পিপস | 52.2 পিপস | 57.3 পিপস | 60.2 পিপস | 49.7 পিপস |
| USD/CHF | 41.4 পিপস | 46.4 পিপস | 52.5 পিপস | 56.2 পিপস | 46.8 পিপ |
| NZD/USD | 40.6 পিপ | 47.7 পিপস | 57.2 পিপস | 46.2 পিপস | 44.7 পিপস |
| EUR/GBP | 31 পিপস | 24.4 পিপস | 31 পিপস | 25.1 পিপ | 22.8 পিপস |
| EUR/JPY | 74.4 পিপ | 81.9 পিপস | 79 পিপস | 76.6 পিপস | 81.5 পিপস |
| GBP/JPY | 110.9 পিপস | 100.8 পিপস | 119.9 পিপস | 105.7 পিপস | 97.9 পিপস |
| AUD/JPY | 58.4 পিপস | 88.9 পিপস | 71.2 পিপস | 73.9 পিপস | 68.1 পিপস |
| এক্সএইউ/ইউএসডি (সোনা) | $80.07 | $101.48 | $120.85 | $110.49 | $91.83 |
| XAG/USD (রুপা) | $2.36 | $3.42 | $4.02 | $3.69 | $3.22 |
| US Oil (WTI) | $4.05 | $3.68 | $4.11 | $3.95 | $3.14 |
| UK Oil (Brent) | $4.11 | $3.47 | $4.97 | $4.44 | $3.34 |
| বিটিসি/ইউএসডি | $2,290.33 | $2,550.67 | $2,645.52 | $2,496.95 | $2,189.57 |
| ETH/USD | $85.41 | $91.09 | $93.08 | $87.71 | $86.58 |
| US500 (S&P 500) | 75.0 পয়েন্ট | 92.3 পয়েন্ট | 96.5 পয়েন্ট | 91.8 পয়েন্ট | 87.8 পয়েন্ট |
| US30 (Dow) | 530.0 পয়েন্ট | 614.8 পয়েন্ট | 711.1 পয়েন্ট | 660.5 পয়েন্ট | 553.2 পয়েন্ট |
| USTEC (Nasdaq 100) | 553.5 পয়েন্ট | 735.5 পয়েন্ট | 652.1 পয়েন্ট | 686.8 পয়েন্ট | 574.9 পয়েন্ট |
| DE30 (DAX) | 391.1 পয়েন্ট | 411.3 পয়েন্ট | 423.8 পয়েন্ট | 416.6 পয়েন্ট | 332.5 পয়েন্ট |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,916.9 পয়েন্ট | 2,446.8 পয়েন্ট | 2,270.5 পয়েন্ট | 2,074.9 পয়েন্ট | 2,072.2 পয়েন্ট |
| UK100 (FTSE 100) | 129.1 পয়েন্ট | 132.7 পয়েন্ট | 133.1 পয়েন্ট | 165.1 পয়েন্ট | 115.0 পয়েন্ট |
ADR উইন্ডো জুড়ে সপ্তাহের দিন অনুযায়ী গড় দৈনিক রেঞ্জ। পার্থক্যগুলো নির্দেশক মাত্র — সংবাদের সপ্তাহ সেগুলোকে এলোমেলো করে দেয়।
এটি কীভাবে পরিমাপ করা হয়েছিল
- Exness-এর নিজস্ব MT5 ফিডে D1 হিস্টরি থেকে পড়া দৈনিক রেঞ্জ, গ্যাপ ও ক্লোজ।
- ক্লোজ-টু-ক্লোজ দৈনিক রিটার্ন থেকে বার্ষিকীকৃত রিয়ালাইজড অস্থিরতা।
- প্রতি লটে ডলার সুইং = ADR × সিম্বল স্পেসিফিকেশন থেকে কন্ট্রাক্টের প্রতি-pip মূল্য।
- অতীতের রেঞ্জ ভবিষ্যতের রেঞ্জ নির্দেশ করে না; পরিসংখ্যান একটি নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী রিফ্রেশ হয়।
Exness-এর নিজস্ব MetaTrader 5 প্রাইসিং ফিড এবং সিম্বল স্পেসিফিকেশন থেকে টার্মিনালেই পরিমাপ করা হয়েছে, নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী রিফ্রেশ হয়। সব পরিসংখ্যান নির্দেশক এবং বাজার পরিস্থিতির সাথে পরিবর্তিত হয়।
Exness অ্যাকাউন্ট খুলুন →