Exness-এ ইনস্ট্রুমেন্ট কোরিলেশন — পরিমাপকৃত 60-সেশন ম্যাট্রিক্স — বাংলাদেশ
এই ফিডের ইনস্ট্রুমেন্টগুলো কীভাবে একসঙ্গে চলে, তা Exness-এর MT5 হিস্টরির দৈনিক ক্লোজিং দর থেকে গণনা করা হয়েছে — 21টি ইনস্ট্রুমেন্ট, পরিমাপ করা হয়েছে 31 Aug · 13:51 +06-এ।
Exness অ্যাকাউন্ট খুলুন →পজিশন সাইজিংয়ের জন্য কোরিলেশন কেন গুরুত্বপূর্ণ
তীব্রভাবে সম্পর্কযুক্ত দুটি ইনস্ট্রুমেন্টে খোলা দুটি পজিশন আসলে দ্বিগুণ আকারের একটি পজিশনের মতোই আচরণ করে — অ্যাকাউন্টটি একটিমাত্র মুভমেন্টের ঝুঁকিতে দুইবার পড়ে। এই নমুনায় সবচেয়ে বেশি সম্পর্কযুক্ত জোড়া ছিল EUR/JPY ও GBP/JPY, +0.91-এ, আর সবচেয়ে বিপরীত সম্পর্কযুক্ত ছিল EUR/USD ও USD/CHF, -0.88-এ। যে ট্রেডার +0.9 সম্পর্কযুক্ত জোড়ার দুই অংশেই লং পজিশন নেন, তিনি দুটি নয়, একটিমাত্র ট্রেড ধরে রাখেন।
দৈনিক রিটার্নের কোরিলেশন (সর্বশেষ ~60 সেশন)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | ইউঅয়েল | ইউকে অয়েল | ইউএস৫০০ | ইউএস৩০ | ইউস্টেক | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.83 | -0.50 | +0.62 | -0.71 | -0.88 | +0.78 | +0.04 | +0.11 | +0.08 | +0.02 | +0.60 | +0.57 | -0.10 | +0.02 | +0.21 | +0.08 | +0.25 | +0.14 | +0.25 | -0.12 |
| GBPUSD | +0.83 | 1.00 | -0.44 | +0.58 | -0.58 | -0.75 | +0.78 | -0.52 | +0.06 | +0.28 | +0.05 | +0.46 | +0.44 | -0.07 | -0.07 | +0.20 | +0.05 | +0.19 | +0.10 | +0.19 | -0.13 |
| USDJPY | -0.50 | -0.44 | 1.00 | -0.40 | +0.30 | +0.57 | -0.51 | +0.02 | +0.80 | +0.74 | +0.66 | -0.22 | -0.19 | +0.13 | -0.03 | -0.28 | -0.28 | -0.21 | -0.22 | -0.13 | +0.10 |
| AUDUSD | +0.62 | +0.58 | -0.40 | 1.00 | -0.47 | -0.56 | +0.77 | -0.10 | -0.03 | +0.01 | +0.43 | +0.50 | +0.53 | -0.19 | +0.05 | +0.51 | +0.35 | +0.55 | +0.36 | +0.54 | +0.03 |
| USDCAD | -0.71 | -0.58 | +0.30 | -0.47 | 1.00 | +0.66 | -0.67 | -0.03 | -0.14 | -0.12 | -0.10 | -0.50 | -0.44 | -0.22 | -0.03 | +0.03 | +0.13 | -0.03 | +0.01 | -0.09 | +0.14 |
| USDCHF | -0.88 | -0.75 | +0.57 | -0.56 | +0.66 | 1.00 | -0.73 | -0.01 | +0.04 | +0.05 | +0.09 | -0.61 | -0.55 | +0.16 | -0.01 | -0.20 | -0.15 | -0.21 | -0.16 | -0.22 | +0.12 |
| NZDUSD | +0.78 | +0.78 | -0.51 | +0.77 | -0.67 | -0.73 | 1.00 | -0.21 | -0.05 | +0.04 | +0.13 | +0.51 | +0.52 | -0.08 | +0.02 | +0.32 | +0.13 | +0.36 | +0.18 | +0.34 | -0.07 |
| EURGBP | +0.04 | -0.52 | +0.02 | -0.10 | -0.03 | -0.01 | -0.21 | 1.00 | +0.05 | -0.37 | -0.05 | +0.09 | +0.09 | -0.02 | +0.16 | -0.04 | +0.03 | +0.04 | +0.03 | +0.06 | +0.04 |
| EURJPY | +0.11 | +0.06 | +0.80 | -0.03 | -0.14 | +0.04 | -0.05 | +0.05 | 1.00 | +0.91 | +0.77 | +0.15 | +0.17 | +0.09 | -0.02 | -0.18 | -0.27 | -0.07 | -0.17 | +0.02 | +0.03 |
| GBPJPY | +0.08 | +0.28 | +0.74 | +0.01 | -0.12 | +0.05 | +0.04 | -0.37 | +0.91 | 1.00 | +0.73 | +0.10 | +0.12 | +0.09 | -0.08 | -0.15 | -0.27 | -0.08 | -0.16 | -0.00 | +0.01 |
| AUDJPY | +0.02 | +0.05 | +0.66 | +0.43 | -0.10 | +0.09 | +0.13 | -0.05 | +0.77 | +0.73 | 1.00 | +0.19 | +0.25 | -0.04 | +0.00 | +0.15 | +0.02 | +0.25 | +0.08 | +0.33 | +0.13 |
| XAUUSD | +0.60 | +0.46 | -0.22 | +0.50 | -0.50 | -0.61 | +0.51 | +0.09 | +0.15 | +0.10 | +0.19 | 1.00 | +0.91 | -0.12 | -0.00 | +0.16 | +0.17 | +0.14 | +0.23 | +0.31 | -0.16 |
| XAGUSD | +0.57 | +0.44 | -0.19 | +0.53 | -0.44 | -0.55 | +0.52 | +0.09 | +0.17 | +0.12 | +0.25 | +0.91 | 1.00 | -0.09 | -0.00 | +0.31 | +0.22 | +0.31 | +0.40 | +0.43 | -0.16 |
| ইউঅয়েল | -0.10 | -0.07 | +0.13 | -0.19 | -0.22 | +0.16 | -0.08 | -0.02 | +0.09 | +0.09 | -0.04 | -0.12 | -0.09 | 1.00 | +0.02 | -0.46 | -0.52 | -0.34 | -0.33 | -0.25 | -0.05 |
| ইউকে অয়েল | +0.02 | -0.07 | -0.03 | +0.05 | -0.03 | -0.01 | +0.02 | +0.16 | -0.02 | -0.08 | +0.00 | -0.00 | -0.00 | +0.02 | 1.00 | +0.04 | +0.06 | +0.04 | +0.09 | +0.06 | +0.02 |
| ইউএস৫০০ | +0.21 | +0.20 | -0.28 | +0.51 | +0.03 | -0.20 | +0.32 | -0.04 | -0.18 | -0.15 | +0.15 | +0.16 | +0.31 | -0.46 | +0.04 | 1.00 | +0.79 | +0.90 | +0.57 | +0.75 | -0.06 |
| ইউএস৩০ | +0.08 | +0.05 | -0.28 | +0.35 | +0.13 | -0.15 | +0.13 | +0.03 | -0.27 | -0.27 | +0.02 | +0.17 | +0.22 | -0.52 | +0.06 | +0.79 | 1.00 | +0.53 | +0.68 | +0.43 | +0.03 |
| ইউস্টেক | +0.25 | +0.19 | -0.21 | +0.55 | -0.03 | -0.21 | +0.36 | +0.04 | -0.07 | -0.08 | +0.25 | +0.14 | +0.31 | -0.34 | +0.04 | +0.90 | +0.53 | 1.00 | +0.43 | +0.91 | -0.05 |
| DE30 | +0.14 | +0.10 | -0.22 | +0.36 | +0.01 | -0.16 | +0.18 | +0.03 | -0.17 | -0.16 | +0.08 | +0.23 | +0.40 | -0.33 | +0.09 | +0.57 | +0.68 | +0.43 | 1.00 | +0.44 | -0.03 |
| JP225 | +0.25 | +0.19 | -0.13 | +0.54 | -0.09 | -0.22 | +0.34 | +0.06 | +0.02 | -0.00 | +0.33 | +0.31 | +0.43 | -0.25 | +0.06 | +0.75 | +0.43 | +0.91 | +0.44 | 1.00 | -0.00 |
| UK100 | -0.12 | -0.13 | +0.10 | +0.03 | +0.14 | +0.12 | -0.07 | +0.04 | +0.03 | +0.01 | +0.13 | -0.16 | -0.16 | -0.05 | +0.02 | -0.06 | +0.03 | -0.05 | -0.03 | -0.00 | 1.00 |
+1.00 = ইনস্ট্রুমেন্টগুলো প্রতি সেশনে একসাথে চলেছে; −1.00 = বিপরীত দিকে চলেছে; 0-এর কাছাকাছি = স্বাধীন। সবুজ = ধনাত্মক, লাল = ঋণাত্মক; রঙ যত গাঢ় = সংযোগ তত শক্তিশালী।
সতর্কতার সাথে পড়ুন
- 60টি দৈনিক ক্লোজ একটি স্বল্প সময়সীমা — মানগুলোকে নির্দেশক হিসেবে ধরুন, নির্দিষ্ট নয়।
- কোরিলেশন ম্যাক্রো পরিস্থিতির সাথে বদলায় এবং চাপযুক্ত বাজারে উল্টে যেতে পারে।
- ক্রিপ্টো ইনস্ট্রুমেন্ট 7-দিনের সপ্তাহ জুড়ে ট্রেড হয় এবং বাদ দেওয়া হয়েছে — তাদের দৈনিক সিরিজ 5-দিনের মার্কেটের সাথে বার-বাই-বার মেলে না।
- কোরিলেশন দিক সম্পর্কে কিছুই বলে না — শুধু একসাথে চলা সম্পর্কে বলে।
Exness-এর নিজস্ব MetaTrader 5 প্রাইসিং ফিড এবং সিম্বল স্পেসিফিকেশন থেকে টার্মিনালেই পরিমাপ করা হয়েছে, নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী রিফ্রেশ হয়। সব পরিসংখ্যান নির্দেশক এবং বাজার পরিস্থিতির সাথে পরিবর্তিত হয়।
Exness অ্যাকাউন্ট খুলুন →