Exness-এ ইনস্ট্রুমেন্ট সহসম্পর্ক — ৬০-সেশনের ম্যাট্রিক্স দ্বারা পরিমাপিত
এই ফিডের ইনস্ট্রুমেন্টগুলো একসাথে কীভাবে চলে, তা Exness-এর MT5 হিস্ট্রির দৈনিক ক্লোজ থেকে নির্ণয় করা হয়েছে — 21টি ইনস্ট্রুমেন্ট, পরিমাপ করা হয়েছে 16 Jul · 13:50 +06-তে।
Exness অ্যাকাউন্ট খুলুন →পজিশন সাইজিং-এ সহসম্পর্ক কেন গুরুত্বপূর্ণ
দুইটি দৃঢ়ভাবে সম্পর্কিত ইনস্ট্রুমেন্টে খোলা পজিশন একক পজিশনের দ্বিগুণ আকারের মতো আচরণ করে — অ্যাকাউন্ট একই মুভমেন্টে দুইবার এক্সপোজড হয়। এই নমুনায় সবচেয়ে বেশি সহসম্পর্কিত যুগল ছিল US500 (S&P 500) এবং USTEC (Nasdaq 100) +0.90 সহ, এবং সবচেয়ে বিপরীত যুগল ছিল EUR/USD এবং USD/CHF -0.86 সহ। একজন ট্রেডার +0.9 সহসম্পর্কিত যুগলের উভয় দিকেই লং পজিশন নিলে তিনি একটি ট্রেডই রাখেন, দুটি নয়।
দৈনিক রিটার্নের সহসম্পর্ক (গত ~৬০টি সেশন)
| ইউরো-ইউএসডি | জিবিপিইউএসডি | ইউএসডিজেপিওয়াই | অস্ট্রেলিয়ান ডলার/যুক্তরাষ্ট্রীয় ডলার | ইউএসডিসিএডি | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | এক্সএইউইউএসডি | XAGUSD | ইউঅয়েল | ইউকে অয়েল | ইউএস৫০০ | ইউএস৩০ | ইউস্টেক | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ইউরো-ইউএসডি | 1.00 | +0.85 | -0.52 | +0.79 | -0.62 | -0.86 | +0.77 | -0.20 | +0.75 | +0.68 | +0.62 | +0.61 | +0.63 | -0.20 | -0.00 | +0.52 | +0.41 | +0.43 | +0.25 | +0.33 | +0.04 |
| জিবিপিইউএসডি | +0.85 | 1.00 | -0.50 | +0.69 | -0.56 | -0.77 | +0.66 | -0.69 | +0.58 | +0.87 | +0.52 | +0.54 | +0.55 | -0.26 | -0.07 | +0.40 | +0.38 | +0.28 | +0.31 | +0.22 | -0.01 |
| ইউএসডিজেপিওয়াই | -0.52 | -0.50 | 1.00 | -0.40 | +0.34 | +0.62 | -0.39 | +0.23 | +0.19 | -0.01 | +0.04 | -0.57 | -0.46 | +0.35 | +0.14 | -0.26 | -0.35 | -0.16 | -0.35 | -0.22 | -0.34 |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার/যুক্তরাষ্ট্রীয় ডলার | +0.79 | +0.69 | -0.40 | 1.00 | -0.58 | -0.73 | +0.78 | -0.20 | +0.60 | +0.57 | +0.90 | +0.73 | +0.76 | -0.23 | -0.21 | +0.75 | +0.58 | +0.68 | +0.51 | +0.61 | +0.11 |
| ইউএসডিসিএডি | -0.62 | -0.56 | +0.34 | -0.58 | 1.00 | +0.57 | -0.60 | +0.20 | -0.44 | -0.45 | -0.47 | -0.37 | -0.35 | -0.07 | -0.13 | -0.24 | -0.16 | -0.13 | -0.17 | -0.02 | +0.01 |
| USDCHF | -0.86 | -0.77 | +0.62 | -0.73 | +0.57 | 1.00 | -0.73 | +0.25 | -0.50 | -0.53 | -0.50 | -0.71 | -0.63 | +0.35 | +0.07 | -0.54 | -0.54 | -0.40 | -0.35 | -0.33 | -0.20 |
| NZDUSD | +0.77 | +0.66 | -0.39 | +0.78 | -0.60 | -0.73 | 1.00 | -0.18 | +0.58 | +0.54 | +0.67 | +0.58 | +0.61 | -0.28 | -0.03 | +0.60 | +0.50 | +0.49 | +0.36 | +0.32 | -0.03 |
| EURGBP | -0.20 | -0.69 | +0.23 | -0.20 | +0.20 | +0.25 | -0.18 | 1.00 | -0.05 | -0.67 | -0.11 | -0.18 | -0.16 | +0.22 | +0.13 | -0.02 | -0.15 | +0.07 | -0.23 | +0.04 | +0.07 |
| EURJPY | +0.75 | +0.58 | +0.19 | +0.60 | -0.44 | -0.50 | +0.58 | -0.05 | 1.00 | +0.77 | +0.74 | +0.26 | +0.37 | +0.05 | +0.11 | +0.41 | +0.20 | +0.38 | +0.02 | +0.20 | -0.22 |
| GBPJPY | +0.68 | +0.87 | -0.01 | +0.57 | -0.45 | -0.53 | +0.54 | -0.67 | +0.77 | 1.00 | +0.62 | +0.30 | +0.37 | -0.10 | -0.01 | +0.32 | +0.24 | +0.23 | +0.16 | +0.13 | -0.21 |
| AUDJPY | +0.62 | +0.52 | +0.04 | +0.90 | -0.47 | -0.50 | +0.67 | -0.11 | +0.74 | +0.62 | 1.00 | +0.53 | +0.61 | -0.09 | -0.16 | +0.70 | +0.46 | +0.67 | +0.40 | +0.56 | -0.04 |
| এক্সএইউইউএসডি | +0.61 | +0.54 | -0.57 | +0.73 | -0.37 | -0.71 | +0.58 | -0.18 | +0.26 | +0.30 | +0.53 | 1.00 | +0.87 | -0.44 | -0.25 | +0.68 | +0.69 | +0.53 | +0.58 | +0.50 | +0.27 |
| XAGUSD | +0.63 | +0.55 | -0.46 | +0.76 | -0.35 | -0.63 | +0.61 | -0.16 | +0.37 | +0.37 | +0.61 | +0.87 | 1.00 | -0.32 | -0.18 | +0.68 | +0.62 | +0.54 | +0.53 | +0.48 | +0.13 |
| ইউঅয়েল | -0.20 | -0.26 | +0.35 | -0.23 | -0.07 | +0.35 | -0.28 | +0.22 | +0.05 | -0.10 | -0.09 | -0.44 | -0.32 | 1.00 | +0.19 | -0.38 | -0.53 | -0.29 | -0.40 | -0.36 | -0.25 |
| ইউকে অয়েল | -0.00 | -0.07 | +0.14 | -0.21 | -0.13 | +0.07 | -0.03 | +0.13 | +0.11 | -0.01 | -0.16 | -0.25 | -0.18 | +0.19 | 1.00 | -0.22 | -0.31 | -0.18 | -0.40 | -0.15 | -0.05 |
| ইউএস৫০০ | +0.52 | +0.40 | -0.26 | +0.75 | -0.24 | -0.54 | +0.60 | -0.02 | +0.41 | +0.32 | +0.70 | +0.68 | +0.68 | -0.38 | -0.22 | 1.00 | +0.78 | +0.90 | +0.58 | +0.75 | +0.21 |
| ইউএস৩০ | +0.41 | +0.38 | -0.35 | +0.58 | -0.16 | -0.54 | +0.50 | -0.15 | +0.20 | +0.24 | +0.46 | +0.69 | +0.62 | -0.53 | -0.31 | +0.78 | 1.00 | +0.53 | +0.70 | +0.46 | +0.44 |
| ইউস্টেক | +0.43 | +0.28 | -0.16 | +0.68 | -0.13 | -0.40 | +0.49 | +0.07 | +0.38 | +0.23 | +0.67 | +0.53 | +0.54 | -0.29 | -0.18 | +0.90 | +0.53 | 1.00 | +0.44 | +0.89 | +0.12 |
| DE30 | +0.25 | +0.31 | -0.35 | +0.51 | -0.17 | -0.35 | +0.36 | -0.23 | +0.02 | +0.16 | +0.40 | +0.58 | +0.53 | -0.40 | -0.40 | +0.58 | +0.70 | +0.44 | 1.00 | +0.48 | +0.40 |
| JP225 | +0.33 | +0.22 | -0.22 | +0.61 | -0.02 | -0.33 | +0.32 | +0.04 | +0.20 | +0.13 | +0.56 | +0.50 | +0.48 | -0.36 | -0.15 | +0.75 | +0.46 | +0.89 | +0.48 | 1.00 | +0.24 |
| UK100 | +0.04 | -0.01 | -0.34 | +0.11 | +0.01 | -0.20 | -0.03 | +0.07 | -0.22 | -0.21 | -0.04 | +0.27 | +0.13 | -0.25 | -0.05 | +0.21 | +0.44 | +0.12 | +0.40 | +0.24 | 1.00 |
+1.00 = যন্ত্রগুলো প্রতিটি সেশনে একসঙ্গে সরছিল; −1.00 = তারা বিপরীত দিকে সরছিল; প্রায় 0 = স্বাধীন। সবুজ = ধনাত্মক, লাল = ঋণাত্মক; গাঢ় রঙ = শক্তিশালী সম্পর্ক।
এটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন
- ৬০টি দৈনিক ক্লোজ একটি সংক্ষিপ্ত সময়সীমা — মানগুলোকে নির্দেশক হিসেবে নিন, স্থির নয়।
- ম্যাক্রো পরিস্থিতি অনুযায়ী সম্পর্ক পরিবর্তন হয় এবং চাপপূর্ণ বাজারে তা উল্টে যেতে পারে।
- ক্রিপ্টো ইনস্ট্রুমেন্টগুলো সপ্তাহজুড়ে (৭ দিন) ট্রেড হয় এবং বাদ দেওয়া হয় — তাদের দৈনিক সিরিজ ৫-দিনের বাজারের সাথে বার-পর্যায়ে মেলে না।
- সহসম্পর্ক দিক সম্পর্কে কিছুই বলে না — এটি শুধুমাত্র একসঙ্গে চলার কথা বলে।
Exness-এর নিজস্ব MetaTrader 5 প্রাইসিং ফিড এবং সিম্বল স্পেসিফিকেশন থেকে টার্মিনালেই পরিমাপ করা হয়েছে, নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী রিফ্রেশ হয়। সব পরিসংখ্যান নির্দেশক এবং বাজার পরিস্থিতির সাথে পরিবর্তিত হয়।
Exness অ্যাকাউন্ট খুলুন →