Exness-এ ইনস্ট্রুমেন্ট কোরিলেশন — পরিমাপকৃত 60-সেশন ম্যাট্রিক্স
এই ফিডের ইনস্ট্রুমেন্টগুলো একসঙ্গে কীভাবে চলে, তা Exness-এর MT5 হিস্টরির দৈনিক ক্লোজ থেকে গণনা করা হয়েছে — 21টি ইনস্ট্রুমেন্ট, পরিমাপ করা হয়েছে 22 Jul · 13:55 +06-এ।
Exness অ্যাকাউন্ট খুলুন →পজিশন সাইজিংয়ের জন্য কোরিলেশন কেন গুরুত্বপূর্ণ
দৃঢ়ভাবে কোরিলেটেড দুটি ইনস্ট্রুমেন্টে খোলা দুটি পজিশন আসলে দ্বিগুণ সাইজের একটি পজিশনের মতোই আচরণ করে — একই মুভমেন্টে অ্যাকাউন্ট দুইবার এক্সপোজড হয়। এই স্যাম্পলে সবচেয়ে বেশি কোরিলেটেড জোড়া ছিল US500 (S&P 500) ও USTEC (Nasdaq 100), +0.90; আর সবচেয়ে বিপরীত ছিল EUR/USD ও USD/CHF, -0.85। +0.9 কোরিলেশনের দুই পাশেই লং করা ট্রেডার আসলে একটিই ট্রেড ধরে রাখেন, দুটি নয়।
দৈনিক রিটার্নের কোরিলেশন (সর্বশেষ ~60 সেশন)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | ইউঅয়েল | ইউকে অয়েল | ইউএস৫০০ | ইউএস৩০ | ইউস্টেক | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.83 | -0.50 | +0.79 | -0.63 | -0.85 | +0.76 | -0.20 | +0.72 | +0.67 | +0.61 | +0.59 | +0.65 | -0.16 | +0.22 | +0.51 | +0.42 | +0.40 | +0.33 | +0.31 | +0.11 |
| GBPUSD | +0.83 | 1.00 | -0.50 | +0.67 | -0.56 | -0.76 | +0.65 | -0.71 | +0.53 | +0.86 | +0.49 | +0.51 | +0.55 | -0.23 | +0.13 | +0.38 | +0.39 | +0.24 | +0.34 | +0.18 | +0.02 |
| USDJPY | -0.50 | -0.50 | 1.00 | -0.39 | +0.35 | +0.62 | -0.40 | +0.26 | +0.24 | +0.01 | +0.06 | -0.53 | -0.48 | +0.34 | -0.16 | -0.22 | -0.32 | -0.10 | -0.31 | -0.14 | -0.27 |
| AUDUSD | +0.79 | +0.67 | -0.39 | 1.00 | -0.54 | -0.70 | +0.78 | -0.19 | +0.57 | +0.55 | +0.90 | +0.72 | +0.76 | -0.22 | +0.36 | +0.73 | +0.57 | +0.64 | +0.57 | +0.58 | +0.16 |
| USDCAD | -0.63 | -0.56 | +0.35 | -0.54 | 1.00 | +0.58 | -0.58 | +0.20 | -0.42 | -0.44 | -0.42 | -0.32 | -0.30 | -0.09 | -0.20 | -0.20 | -0.14 | -0.10 | -0.15 | +0.02 | -0.03 |
| USDCHF | -0.85 | -0.76 | +0.62 | -0.70 | +0.58 | 1.00 | -0.72 | +0.27 | -0.46 | -0.51 | -0.46 | -0.69 | -0.65 | +0.31 | -0.31 | -0.51 | -0.53 | -0.36 | -0.41 | -0.30 | -0.23 |
| NZDUSD | +0.76 | +0.65 | -0.40 | +0.78 | -0.58 | -0.72 | 1.00 | -0.19 | +0.53 | +0.51 | +0.65 | +0.54 | +0.59 | -0.27 | +0.39 | +0.57 | +0.46 | +0.45 | +0.39 | +0.28 | -0.01 |
| EURGBP | -0.20 | -0.71 | +0.26 | -0.19 | +0.20 | +0.27 | -0.19 | 1.00 | -0.02 | -0.67 | -0.08 | -0.15 | -0.15 | +0.21 | +0.05 | -0.01 | -0.15 | +0.09 | -0.19 | +0.07 | +0.10 |
| EURJPY | +0.72 | +0.53 | +0.24 | +0.57 | -0.42 | -0.46 | +0.53 | -0.02 | 1.00 | +0.75 | +0.73 | +0.24 | +0.34 | +0.10 | +0.11 | +0.41 | +0.22 | +0.37 | +0.11 | +0.24 | -0.10 |
| GBPJPY | +0.67 | +0.86 | +0.01 | +0.55 | -0.44 | -0.51 | +0.51 | -0.67 | +0.75 | 1.00 | +0.60 | +0.27 | +0.35 | -0.06 | +0.05 | +0.31 | +0.26 | +0.22 | +0.21 | +0.13 | -0.14 |
| AUDJPY | +0.61 | +0.49 | +0.06 | +0.90 | -0.42 | -0.46 | +0.65 | -0.08 | +0.73 | +0.60 | 1.00 | +0.52 | +0.60 | -0.08 | +0.31 | +0.68 | +0.46 | +0.65 | +0.47 | +0.56 | +0.05 |
| XAUUSD | +0.59 | +0.51 | -0.53 | +0.72 | -0.32 | -0.69 | +0.54 | -0.15 | +0.24 | +0.27 | +0.52 | 1.00 | +0.90 | -0.38 | +0.19 | +0.67 | +0.67 | +0.55 | +0.65 | +0.55 | +0.39 |
| XAGUSD | +0.65 | +0.55 | -0.48 | +0.76 | -0.30 | -0.65 | +0.59 | -0.15 | +0.34 | +0.35 | +0.60 | +0.90 | 1.00 | -0.28 | +0.24 | +0.69 | +0.63 | +0.58 | +0.66 | +0.57 | +0.31 |
| ইউঅয়েল | -0.16 | -0.23 | +0.34 | -0.22 | -0.09 | +0.31 | -0.27 | +0.21 | +0.10 | -0.06 | -0.08 | -0.38 | -0.28 | 1.00 | -0.07 | -0.34 | -0.50 | -0.23 | -0.36 | -0.28 | -0.31 |
| ইউকে অয়েল | +0.22 | +0.13 | -0.16 | +0.36 | -0.20 | -0.31 | +0.39 | +0.05 | +0.11 | +0.05 | +0.31 | +0.19 | +0.24 | -0.07 | 1.00 | +0.29 | +0.26 | +0.22 | +0.14 | +0.20 | +0.21 |
| ইউএস৫০০ | +0.51 | +0.38 | -0.22 | +0.73 | -0.20 | -0.51 | +0.57 | -0.01 | +0.41 | +0.31 | +0.68 | +0.67 | +0.69 | -0.34 | +0.29 | 1.00 | +0.80 | +0.90 | +0.64 | +0.75 | +0.31 |
| ইউএস৩০ | +0.42 | +0.39 | -0.32 | +0.57 | -0.14 | -0.53 | +0.46 | -0.15 | +0.22 | +0.26 | +0.46 | +0.67 | +0.63 | -0.50 | +0.26 | +0.80 | 1.00 | +0.57 | +0.75 | +0.49 | +0.54 |
| ইউস্টেক | +0.40 | +0.24 | -0.10 | +0.64 | -0.10 | -0.36 | +0.45 | +0.09 | +0.37 | +0.22 | +0.65 | +0.55 | +0.58 | -0.23 | +0.22 | +0.90 | +0.57 | 1.00 | +0.53 | +0.90 | +0.21 |
| DE30 | +0.33 | +0.34 | -0.31 | +0.57 | -0.15 | -0.41 | +0.39 | -0.19 | +0.11 | +0.21 | +0.47 | +0.65 | +0.66 | -0.36 | +0.14 | +0.64 | +0.75 | +0.53 | 1.00 | +0.54 | +0.46 |
| JP225 | +0.31 | +0.18 | -0.14 | +0.58 | +0.02 | -0.30 | +0.28 | +0.07 | +0.24 | +0.13 | +0.56 | +0.55 | +0.57 | -0.28 | +0.20 | +0.75 | +0.49 | +0.90 | +0.54 | 1.00 | +0.29 |
| UK100 | +0.11 | +0.02 | -0.27 | +0.16 | -0.03 | -0.23 | -0.01 | +0.10 | -0.10 | -0.14 | +0.05 | +0.39 | +0.31 | -0.31 | +0.21 | +0.31 | +0.54 | +0.21 | +0.46 | +0.29 | 1.00 |
+1.00 = ইনস্ট্রুমেন্টগুলো প্রতি সেশনে একসাথে চলেছে; −1.00 = বিপরীত দিকে চলেছে; 0-এর কাছাকাছি = স্বাধীন। সবুজ = ধনাত্মক, লাল = ঋণাত্মক; রঙ যত গাঢ় = সংযোগ তত শক্তিশালী।
সতর্কতার সাথে পড়ুন
- 60টি দৈনিক ক্লোজ একটি স্বল্প সময়সীমা — মানগুলোকে নির্দেশক হিসেবে ধরুন, নির্দিষ্ট নয়।
- কোরিলেশন ম্যাক্রো পরিস্থিতির সাথে বদলায় এবং চাপযুক্ত বাজারে উল্টে যেতে পারে।
- ক্রিপ্টো ইনস্ট্রুমেন্ট 7-দিনের সপ্তাহ জুড়ে ট্রেড হয় এবং বাদ দেওয়া হয়েছে — তাদের দৈনিক সিরিজ 5-দিনের মার্কেটের সাথে বার-বাই-বার মেলে না।
- কোরিলেশন দিক সম্পর্কে কিছুই বলে না — শুধু একসাথে চলা সম্পর্কে বলে।
Exness-এর নিজস্ব MetaTrader 5 প্রাইসিং ফিড এবং সিম্বল স্পেসিফিকেশন থেকে টার্মিনালেই পরিমাপ করা হয়েছে, নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী রিফ্রেশ হয়। সব পরিসংখ্যান নির্দেশক এবং বাজার পরিস্থিতির সাথে পরিবর্তিত হয়।
Exness অ্যাকাউন্ট খুলুন →